ZMAP-16K DN65耐用-气动薄膜调节阀
ZMAP气动单座调节阀是自动调节系统 中常用的执行器之一,它具有结构简单、动作可靠、泄漏量小及不会发生火灾爆炸等优点,因此广泛地应用于石化、冶金、电站等工业部分地自控系统。由于它阀芯上地不平衡力较大,尤其是大口径时,不平衡力增大,因此适用于压差较小有要求泄漏量小的场合。
二、ZMAP-16K DN25气动单座调节阀主要技术参数和性能指标:
1.产品型号:
产品型号 | ZMA/BP-16型 | ZMA/BP-40型 | ZMA/BP-64型 | ZMA/BP-100型 |
ZMA/B-64G型 | ZMA/B-100G型 |
2.主要技术参数:
公称通径DN(mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 , , | 120 | 200 | 280 | 450 |
流量特性 | 直线 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 10 | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||
连接型式 | 管螺纹连接G3/4" | 法兰连接:PN1.6按JB78-59标准,PN4.0,6.4按JB79-59 | ||||||||||||||||||
配用执行机构型号 | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 |
ZMA-5 | ||||||||||||||
有效面积Fe(cm2) | 200 | 280 | 280 | 400 | 630 | 100 | ||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
作用方式 | 气关式;气开式 | |||||||||||||||||||
弹簧压力范围(KPa) | 标准20~100,可选用40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||||||||
供气压力(MPa) | 标准0.14;可选用0.25,0.40 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 | |||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 |
3.主要技术性能指标:
项目 | 不带阀门定位器 | 带阀门定位器 |
基本误差% | ≤±5 | ≤±1 |
回差% | ≤3 | ≤1 |
死区% | ≤3 | ≤0.4 |
泄漏量 | 0.01%×阀额定容量 | |
额定流量系数误差% | ≤±10 KV≤5时,≤±20 |
4.阀体材料和适用温度范围:
阀体材料 | 材料牌号 | 公称压力(MPa) | 适用温度(℃) | |
常温型 | 热片型 | |||
铸铁 | HT200 | 1.6 | -20~200 | - |
铸钢 | ZG230-450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~250 |
铸不锈钢 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0,6.4 | -60~250 | -60~450 |
三、ZMAP-16K DN25气动单座调节阀允许压差:(流体状态,关闭时P2=0)
供气 压力(MPa) | 弹簧 压力 范围(MPa) | 公称 通径 DN(mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
阀座 直径DN(mm) | 3~8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.14 | 20~100 | 允许 压差 | 10 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
0.24 | 40~200 | 10 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.10 |