| 型号 |
公称压力 PN(Mpa) |
试验压力PS(Mpa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| X43W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
| X43W-1.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 |
油浸石棉盘根 柔性石 |
| 型号 |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
| X43W-1.0T | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
| 25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
| 32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
| 40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
| 50 | 170 | 160 | 1 | ||||||||
